经传多赢股票讯 5月5日盘后最新龙虎数据显示,共有47只个股因当日异动登上龙虎榜, 资金净流入最多的是杭氧股份(002430),达7206.68万元。 其中,39只个股龙虎榜出现了机构的身影,北向资金参与龙虎榜中的个股共涉及18只。
7206.68万资金抢筹杭氧股份,2.40亿资金出逃剑桥科技。
47只上榜的龙虎榜个股中,21只个股被净买入,26只个股被净卖出。 其中,资金净买入最多的是杭氧股份,达7206.68万元,占总成交金额的 6.97%。
(资料图片仅供参考)
龙虎榜资金流入TOP10
| 证券简称 | 涨跌幅(%) | 龙虎榜净买额(万元) | 净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 杭氧股份 | 10.0 | 7206.68 | 6.97 | 2.68 |
| 海量数据 | 10.03 | 5162.55 | 13.18 | 7.12 |
| 中远海科 | 10.0 | 4918.59 | 6.98 | 8.28 |
| 奥飞娱乐 | 9.98 | 4742.69 | 2.84 | 15.94 |
| 焦点科技 | 9.99 | 4141.54 | 3.78 | 13.77 |
| 广深铁路 | 10.03 | 2970.91 | 1.98 | 8.35 |
| 国机汽车 | 10.05 | 2140.44 | 4.03 | 3.41 |
| 启迪设计 | 20.01 | 2133.63 | 4.32 | 15.46 |
| 中国出版 | 10.04 | 1475.72 | 0.92 | 7.5 |
| 新城市 | 20.01 | 1455.62 | 6.05 | 6.92 |
而龙虎榜中资金净流出最多的是剑桥科技,被净卖出为2.40亿元,占总成交金额的 5.06%。
龙虎榜资金流出TOP10
| 证券简称 | 涨跌幅(%) | 龙虎榜净买额(万元) | 净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 剑桥科技 | -7.97 | -23988.17 | 5.06 | 29.55 |
| 世纪华通 | -9.97 | -18557.47 | 7.7 | 5.67 |
| 三人行 | -9.33 | -8665.76 | 15.96 | 8.67 |
| 西藏药业 | -10.0 | -8248.44 | 11.87 | 4.7 |
| 佰维存储 | 1.26 | -7904.66 | 6.37 | 36.71 |
| 鸿博股份 | 7.0 | -6316.86 | 2.12 | 29.87 |
| 潮宏基 | -9.27 | -6293.71 | 22.97 | 4.09 |
| 永鼎股份 | -9.96 | -5692.32 | 3.66 | 17.59 |
| 云从科技 | 11.17 | -5433.03 | 5.04 | 35.29 |
| 恺英网络 | -9.09 | -4946.41 | 2.59 | 5.96 |
值得注意的是, 机构和北向资金共同净买入了彩讯股份、海量数据等2股; 共同净卖出了内蒙新华、恺英网络、世纪华通等7股。
龙虎榜机构、北向资金共同买卖情况
| 证券简称 | 涨跌幅(%) | 机构净买额(万元) | 北向资金净买额(万元) | 机构、北向资金合计净买额(万元) | 机构、北向资金合计净买额占总成交比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 杭氧股份 | 10.0 | 14303.89 | -5827.74 | 8476.15 | 8.2 |
| 彩讯股份 | 17.05 | 3765.55 | 2252.05 | 6017.6 | 2.89 |
| 海量数据 | 10.03 | 4651.4 | 332.98 | 4984.38 | 12.73 |
| 久远银海 | 10.0 | 2080.86 | -381.7 | 1699.15 | 1.35 |
| 中国出版 | 10.04 | -3581.59 | 4017.47 | 435.87 | 0.27 |
| 奥飞娱乐 | 9.98 | 2324.46 | -2634.73 | -310.26 | -0.19 |
| 四川黄金 | 8.3 | 1167.19 | -2144.46 | -977.27 | -0.9 |
| 内蒙新华 | -6.15 | -644.27 | -1096.9 | -1741.17 | -4.24 |
| 恺英网络 | -9.09 | -981.34 | -969.68 | -1951.02 | -1.02 |
| 世纪华通 | -9.97 | -2094.37 | -88.57 | -2182.94 | -0.91 |
| 广深铁路 | 10.03 | -2116.85 | -695.75 | -2812.6 | -1.87 |
| 润达医疗 | -9.99 | -143.83 | -3655.61 | -3799.44 | -7.71 |
| 新华网 | -8.91 | -4411.39 | -720.91 | -5132.31 | -6.22 |
| 西藏药业 | -10.0 | -3812.65 | -2456.06 | -6268.7 | -9.02 |
| 永鼎股份 | -9.96 | -11562.03 | 1884.88 | -9677.15 | -6.21 |
| 三人行 | -9.33 | -16485.82 | 3345.67 | -13140.15 | -24.2 |
机构净买入19股,净卖出20股。
5月5日,39只个股龙虎榜出现了机构的身影,机构合计净卖出-8.97亿元。 其中,净买入金额最多的是返利科技;净卖出的个股中,金额最多的是剑桥科技。
龙虎榜机构席位买卖情况
| 证券简称 | 涨跌幅(%) | 买方机构数 | 卖方机构数 | 机构净买额(万元) | 机构净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 返利科技 | -2.0 | 3 | 0 | 20228.63 | 14.7 | 33.0 |
| 杭氧股份 | 10.0 | 3 | 2 | 14303.89 | 13.83 | 2.68 |
| 高澜股份 | -20.0 | 2 | 0 | 5202.25 | 2.63 | 36.12 |
| 联特科技 | -8.09 | 4 | 1 | 4683.56 | 5.97 | 33.14 |
| 海量数据 | 10.03 | 1 | 0 | 4651.4 | 11.88 | 7.12 |
| 启迪设计 | 20.01 | 4 | 1 | 4365.39 | 8.83 | 15.46 |
| 星环科技 | 15.64 | 4 | 2 | 3978.39 | 7.26 | 16.13 |
| 彩讯股份 | 17.05 | 1 | 0 | 3765.55 | 1.81 | 15.8 |
| 光云科技 | 20.03 | 1 | 0 | 3160.23 | 13.31 | 3.33 |
| 焦点科技 | 9.99 | 1 | 0 | 2978.39 | 2.72 | 13.77 |
| 奥飞娱乐 | 9.98 | 1 | 1 | 2324.46 | 1.39 | 15.94 |
| 久远银海 | 10.0 | 2 | 1 | 2080.86 | 1.66 | 9.58 |
| 科德教育 | 19.97 | 2 | 1 | 1181.14 | 1.75 | 19.49 |
| 四川黄金 | 8.3 | 2 | 1 | 1167.19 | 1.07 | 44.09 |
| 海森药业 | -10.0 | 2 | 1 | 890.43 | 4.11 | 23.8 |
| 洪兴股份 | 2.09 | 3 | 2 | 777.0 | 5.88 | 20.91 |
| 中铁装配 | 15.41 | 2 | 2 | 176.61 | 0.26 | 18.54 |
| 荣信文化 | -0.56 | 1 | 1 | 33.64 | 0.1 | 47.15 |
| 汉仪股份 | -5.62 | 3 | 1 | 22.48 | 0.05 | 42.49 |
| 润达医疗 | -9.99 | 1 | 1 | -143.83 | -0.29 | 6.64 |
| *ST慧辰 | -20.02 | 0 | 1 | -146.98 | -13.57 | 1.48 |
| *ST红相 | -20.0 | 0 | 1 | -179.88 | -1.73 | 3.46 |
| 东田微 | -14.74 | 2 | 3 | -385.3 | -1.36 | 39.87 |
| 内蒙新华 | -6.15 | 0 | 1 | -644.27 | -1.57 | 27.92 |
| 中远海科 | 10.0 | 0 | 1 | -710.24 | -1.01 | 8.28 |
| 恺英网络 | -9.09 | 1 | 1 | -981.34 | -0.51 | 5.96 |
| 新城市 | 20.01 | 0 | 2 | -1022.62 | -4.25 | 6.92 |
| 世纪华通 | -9.97 | 1 | 1 | -2094.37 | -0.87 | 5.67 |
| 广深铁路 | 10.03 | 0 | 1 | -2116.85 | -1.41 | 8.35 |
| 中国出版 | 10.04 | 1 | 1 | -3581.59 | -2.23 | 7.5 |
| 西藏药业 | -10.0 | 0 | 1 | -3812.65 | -5.49 | 4.7 |
| 中石科技 | -15.69 | 1 | 3 | -3911.39 | -3.47 | 27.25 |
| 新华网 | -8.91 | 0 | 2 | -4411.39 | -5.34 | 5.24 |
| 潮宏基 | -9.27 | 4 | 3 | -5434.96 | -19.83 | 4.09 |
| 鸿博股份 | 7.0 | 1 | 2 | -6349.76 | -2.14 | 29.87 |
| 慈文传媒 | -9.9 | 0 | 4 | -7068.47 | -9.28 | 16.43 |
| 永鼎股份 | -9.96 | 0 | 2 | -11562.03 | -7.42 | 17.59 |
| 三人行 | -9.33 | 1 | 4 | -16485.82 | -30.36 | 8.67 |
| 剑桥科技 | -7.97 | 0 | 1 | -18643.4 | -3.93 | 29.55 |
北向资金净买入6股,净卖出12股。
5月5日,北向资金参与龙虎榜中的个股共有18只,合计净卖出2.16亿元。 其中,净买入金额最多的是中国出版;净卖出金额最多的是杭氧股份。
龙虎榜北向资金席位买卖情况
| 证券简称 | 涨跌幅(%) | 北向资金净买额(万元) | 北向资金净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 中国出版 | 10.04 | 4017.47 | 2.5 | 7.5 |
| 三人行 | -9.33 | 3345.67 | 6.16 | 8.67 |
| 彩讯股份 | 17.05 | 2252.05 | 1.08 | 15.8 |
| 永鼎股份 | -9.96 | 1884.88 | 1.21 | 17.59 |
| 海量数据 | 10.03 | 332.98 | 0.85 | 7.12 |
| 华夏幸福 | 10.13 | 158.19 | 0.39 | 4.38 |
| 世纪华通 | -9.97 | -88.57 | -0.04 | 5.67 |
| 久远银海 | 10.0 | -381.7 | -0.3 | 9.58 |
| 广深铁路 | 10.03 | -695.75 | -0.46 | 8.35 |
| 新华网 | -8.91 | -720.91 | -0.87 | 5.24 |
| 国机汽车 | 10.05 | -959.15 | -1.8 | 3.41 |
| 恺英网络 | -9.09 | -969.68 | -0.51 | 5.96 |
| 内蒙新华 | -6.15 | -1096.9 | -2.67 | 27.92 |
| 四川黄金 | 8.3 | -2144.46 | -1.97 | 44.09 |
| 西藏药业 | -10.0 | -2456.06 | -3.54 | 4.7 |
| 奥飞娱乐 | 9.98 | -2634.73 | -1.58 | 15.94 |
| 润达医疗 | -9.99 | -3655.61 | -7.42 | 6.64 |
| 杭氧股份 | 10.0 | -5827.74 | -5.64 | 2.68 |
标签:
经传多赢股票讯5月5日盘后最新龙虎数据显示,共有47只个股因当日异动登上龙虎榜,资金净流入最多的是杭氧股
(辽宁省纪委监委)2 甘肃省张掖市政协原秘书长张玉林违规收受礼品、礼金,接受可能影响公正执行公务的旅游
容颜虽老,青春永在! 正值五四青年节,一个致敬青春的节日。我们今天来结识一位85岁的中国工程院院...
5月5日,特斯拉中国上调全新ModelS及全新ModelX全系车型售价1 9万元。特斯拉方面曾多次公开表示,该公司产
1、可以通过以下步骤看DVD:可以打开我的电脑。2、双击DVD-RW驱动器,就可以弹出DVD光驱,插入光盘,就可以播放D
行情表现5月5日收盘价当日涨跌幅五日涨跌幅沪锌21285 00元 吨0 64%-0 33%日内消息 1、SMM七地锌锭库存总
1、《我与地坛》的梗概:前两部分注重讲地坛和他与母亲的后悔,对于中学生来说,这是一篇令人反思的优秀文
北京5月4日电美国银行业危机余波难了,联邦政府正忙于对已关闭银行的善后处理。据美国彭博社和英国《金融时
强降雨、强对流天气……重庆发布暴雨IV级预警!
一、基本条件1、拥护党的基本路线,遵纪守法,品德高尚,作风正派,热爱卫生事业,具有较强的事业心和责任
近日21式蛙服陆续配发武警各部队蛙服最大的特点是上衣躯干部分采用速干排汗+防火阻燃面料上
【大河财立方消息】5月5日,山东省工业和信息化厅、山东省发展和改革委员会、山东省教育厅、山东省科学技术
新华社罗马5月4日电(黎梦青)意大利足球甲级联赛4日结束第33轮,那不勒斯客场1:1战平乌迪内斯,提前五轮锁
央视网消息:银保监会昨天(5月4日)公布的数据显示,2022年,我国保险业原保险保费收入4 7万亿元,保险业
以下是北方国际在北京时间5月5日11:27分盘口异动快照:5月5日,北方国际盘中涨幅达5%,截至11点27分,报20
央视网消息:据中央气象台网站消息,5月2日以来,我国华中、华东及四川盆地东部等地出现今年以来最强降雨过
1、宁夏大学新华学院老师怎么样大多数宁夏院校2023年的开学时间是2月25、26号,但是宁夏大学新华学院、银川
周迅认真教小女孩跪拜,神态专注认真。
“五一”假期累计通行量693 44万辆次,主流媒体,山西门户。山西新闻网是经国务院新闻办审核批准,由山西...
央视网消息:随着出入境政策的不断放宽和国际航班的增开,这个“五一”假期,出入境旅游市场的复苏也在...
俄原子能电力公司:卡霍夫卡水库高水位或致溃坝危及扎波罗热核电站
如何打好差异化,如何带来颠覆性创新,更为重要的是,华为如何在汽车制造、三电成本、自动驾驶BOM成本上与
注●图文转自网络,若有侵权请联系我们删除。好消息:已有30万粉丝关注我们视频号啦,现在扫码关注,一起看
近日,由证券时报社主办、长江证券协办的“迎接复苏,布局未来”——第八届中国“金长江”私募基金发展...
琅琊山庙会,关于琅琊山庙会介绍这个很多人还不知道,我们一起来看看!1、每年的农历正月初九是琅琊山庙会,
1、双百企业:“百家实力型企业”和“百家成长型企业”。2、双百企业中,“百家实力型企业”指全市销售...
中南建设(000961)5月5日公开信息显示,股东中南城市建设投资有限公司向厦门国际信托有限公司合计质押2000
广厦队下半场崩盘,大输20分CBA半决赛,广厦队与辽宁队第四回合的比赛,结果,广厦队以80-100输给了辽宁队
金融反腐持续高压!五一小长假过后,多个金融干部落马的消息传来。据中央纪委国家监委网站5月4日消息,广东
欢迎观看本篇文章,小升来为大家解答以上问题。1寸照片的电子尺寸是多少,1寸照片的电子尺寸简述很多人还不
Copyright @ 2015-2018 西南it网版权所有 备案号:皖ICP备2022009963号-8 联系邮箱:39 60 29 14 2@qq.com