(资料图)
聊城职业技术学院2021年山东省各类录取分数情况
| 年份 | 省份 | 招生类型 | 科类 | 批次 | 最低分/位次 | 省控线 |
| 2021 | 山东 | 普通类 | 综合 | 普通类二段 | 152/544352 | 150 |
| 2021 | 山东 | 中外合作办学 | 综合 | 普通类二段 | 311/476510 | 150 |
| 2021 | 山东 | 高本贯通 | 综合 | 普通类二段 | 460/240391 | 150 |
聊城职业技术学院2021年山东省各专业录取分数情况
| 年份 | 省份 | 专业名称 | 科类 | 批次 | 平均分 | 最低分/位次 | 选科要求 |
| 2021 | 山东 | 护理(高职3+2贯通培养,衔接济宁医学院护理学专业) | 综合 | 普通类二段 | - | 466/228489 | 不限 |
| 2021 | 山东 | 机电一体化技术(高职3+2贯通培养,衔接聊城大学机械设计*及其自动 | 综合 | 普通类二段 | - | 460/240391 | 不限 |
| 2021 | 山东 | 高速铁路客运服务 | 综合 | 普通类二段 | - | 400/354781 | 不限 |
| 2021 | 山东 | 大数据与会计 | 综合 | 普通类二段 | - | 385/377300 | 不限 |
| 2021 | 山东 | 工程造价 | 综合 | 普通类二段 | - | 382/381274 | 不限 |
| 2021 | 山东 | 机械设计*类 | 综合 | 普通类二段 | - | 372/395889 | 不限 |
| 2021 | 山东 | 药学 | 综合 | 普通类二段 | - | 366/405026 | 不限 |
| 2021 | 山东 | 护理类 | 综合 | 普通类二段 | - | 359/414465 | 不限 |
| 2021 | 山东 | 畜牧兽医 | 综合 | 普通类二段 | - | 357/418119 | 不限 |
| 2021 | 山东 | 计算机类 | 综合 | 普通类二段 | - | 357/417809 | 不限 |
| 2021 | 山东 | 农业类 | 综合 | 普通类二段 | - | 356/419671 | 不限 |
| 2021 | 山东 | 建筑工程技术 | 综合 | 普通类二段 | - | 353/423903 | 不限 |
| 2021 | 山东 | 园林技术 | 综合 | 普通类二段 | - | 352/424884 | 不限 |
| 2021 | 山东 | 医学技术类 | 综合 | 普通类二段 | - | 352/424127 | 不限 |
| 2021 | 山东 | 康复治疗技术 | 综合 | 普通类二段 | - | 352/424835 | 不限 |
| 2021 | 山东 | 物联网应用技术 | 综合 | 普通类二段 | - | 347/431859 | 不限 |
| 2021 | 山东 | 金融服务与管理 | 综合 | 普通类二段 | - | 347/430929 | 不限 |
| 2021 | 山东 | 建筑装饰工程技术 | 综合 | 普通类二段 | - | 344/435902 | 不限 |
| 2021 | 山东 | 护理(中外合作办学)(中外合作办学) | 综合 | 普通类二段 | - | 344/435330 | 不限 |
| 2021 | 山东 | 无人机应用技术 | 综合 | 普通类二段 | - | 342/437661 | 不限 |
| 2021 | 山东 | 电子商务 | 综合 | 普通类二段 | - | 342/437851 | 不限 |
| 2021 | 山东 | 烹饪工艺与营养 | 综合 | 普通类二段 | - | 341/439893 | 不限 |
| 2021 | 山东 | 现代物流管理 | 综合 | 普通类二段 | - | 340/440153 | 不限 |
| 2021 | 山东 | 动漫*技术(中外合作办学)(中外合作办学) | 综合 | 普通类二段 | - | 334/448947 | 不限 |
| 2021 | 山东 | 市场营销 | 综合 | 普通类二段 | - | 330/454162 | 不限 |
| 2021 | 山东 | 自动化类 | 综合 | 普通类二段 | - | 329/455553 | 不限 |
| 2021 | 山东 | 健康管理与促进类 | 综合 | 普通类二段 | - | 328/456479 | 不限 |
| 2021 | 山东 | 动漫*技术 | 综合 | 普通类二段 | - | 326/459345 | 不限 |
| 2021 | 山东 | 智慧健康养老服务与管理 | 综合 | 普通类二段 | - | 322/463809 | 不限 |
| 2021 | 山东 | 软件技术 | 综合 | 普通类二段 | - | 316/471539 | 不限 |
| 2021 | 山东 | 旅游类 | 综合 | 普通类二段 | - | 315/471582 | 不限 |
| 2021 | 山东 | 汽车*类 | 综合 | 普通类二段 | - | 312/476084 | 不限 |
| 2021 | 山东 | 电子商务(中外合作办学)(中外合作办学) | 综合 | 普通类二段 | - | 311/476510 | 不限 |
| 2021 | 山东 | 健康管理 | 综合 | 普通类二段 | - | 303/485203 | 不限 |
| 2021 | 山东 | 测绘地理信息技术 | 综合 | 普通类二段 | - | 290/498965 | 不限 |
| 2021 | 山东 | 汽车检测与维修技术 | 综合 | 普通类二段 | - | 289/499468 | 不限 |
| 2021 | 山东 | 建筑消防技术 | 综合 | 普通类二段 | - | 287/501654 | 不限 |
| 2021 | 山东 | 虚拟现实技术应用 | 综合 | 普通类二段 | - | 287/500904 | 不限 |
| 2021 | 山东 | 工业设计 | 综合 | 普通类二段 | - | 282/505739 | 不限 |
| 2021 | 山东 | 机械*及自动化 | 综合 | 普通类二段 | - | 274/512693 | 不限 |
| 2021 | 山东 | 物联网应用技术 | 综合 | 普通类二段 | - | 274/512324 | 不限 |
| 2021 | 山东 | 软件技术 | 综合 | 普通类二段 | - | 270/515768 | 不限 |
| 2021 | 山东 | 工业机器人技术 | 综合 | 普通类二段 | - | 262/521181 | 不限 |
| 2021 | 山东 | 烹饪工艺与营养 | 综合 | 普通类二段 | - | 220/538490 | 不限 |
| 2021 | 山东 | 安全技术与管理 | 综合 | 普通类二段 | - | 218/538929 | 不限 |
| 2021 | 山东 | 智慧健康养老服务与管理 | 综合 | 普通类二段 | - | 198/541903 | 不限 |
| 2021 | 山东 | 旅游管理 | 综合 | 普通类二段 | - | 194/542238 | 不限 |
| 2021 | 山东 | 电气自动化技术 | 综合 | 普通类二段 | - | 152/544352 | 不限 |
| 以上信息仅供参考,具体以招生主管部门发布的数据为准。 | |||||||
标签:
聊城职业技术学院历年录取分数线2022参考(含各专业录取分数线)2021聊
信达证券认为,欧美充电桩市场步入快速发展期,车桩比矛盾突出,市场空
人的大脑中主要由以下生命动脉供血,分别是颈动脉和椎动脉,左右各一。
有记者提问称,据多家美国媒体报道,美国国务卿布林肯将在几周内访华,
据外媒报道,欧盟正在考虑强制禁止成员国使用被认为在5G网络中存在安全
行情表现6月7日收盘价当日涨跌幅五日涨跌幅菜粕2974 00元 吨-1 29%1 71
6月1日,小摩增持微盟集团(02013)1152 4890万股,每股作价3 8394港元,
连日来,苍溪县目标绩效事务中心紧紧围绕中央和省市县决策部署,创新督
正值高考毕业季,留学出国又成热门话题。眼下,选学校、写申请书是不少
上海市购房积分怎么查买房积分查询可以在线查询,也可以直接在营业厅手
时评|在免费早餐里“看见”城市的善良好政策,感谢市政府为这些“城市
日本经济产业省曾提出过5种方案,邻国专家也提出过长期储存等更为安全
细选文案1、恨是一种极苦,不必让它靠近你。2、做人要积极向上的生活,
生态环境局:开展世界环境日集中宣传6月5日,县生态环境局组织干部职工
为深入贯彻落实近期公安机关安保维稳工作会议精神,严打突出违法犯罪、
财政部:同意印制发行“为中国力量加油铿锵玫瑰”等20款即开型体育彩票
分时图快速拉升意味此时存在大单买入,在大单的推动下,股价快速地上涨
近期,上海部分社区卫生服务中心、区属医疗机构相继开出夜间门诊。有居
怀来县气象台2023年06月07日12时33分发布大风蓝色预警信号:预计未来24
出现还原点故障的可能原因入如下:1 受“系统还原”监视的分区中可用磁
日前智电出行获取了雷克萨斯全新TX车型最新官方预告图片,新车计划在6
中新网北京6月6日电(记者高凯)以“放歌新时代剧耀新征程”为主题的首
知名数码博主“数码闲聊站”爆料称,小米Flip折叠屏新机已经立项,采用
6月6日,自主品牌头部车企比亚迪汽车、长城汽车、吉利集团、奇瑞集团先
“叮铃当当当~~~”,每天早上,闹钟都会准时响起。即便它是我们专门
北京商报讯(记者方彬楠冉黎黎)6月7日,海关总署发布数据显示,机电产
《塞尔达传说:王国之泪》是任天堂新推出的一款顶级作品。格鲁德之枪是
来为大家解答以上问题。饮湖上初晴后雨的诗意简短,饮湖上初晴后雨的诗
在公布国足23人名单的同时,中国足协还公布了亚运队2023年第二期26人集
刘津宁人工智能技术近些年悄无声息地融入到我们生活中的各个角落:智能
Copyright @ 2015-2018 西南it网版权所有 备案号:皖ICP备2022009963号-8 联系邮箱:39 60 29 14 2@qq.com